華也P1.5小間距LED超清顯示屏具有高刷新、高灰階、高亮度利用率、無(wú)殘影、低功耗、低EMI的特點(diǎn),室內(nèi)應(yīng)用不反光,且顯示屏對(duì)比度高達(dá)5000:1;其輕便超薄、精度高,占用運(yùn)輸及使用空間小、靜音且高效散熱。該系列產(chǎn)品比一般顯示屏有著更寬的色域空間和更快響應(yīng)速度、可實(shí)現(xiàn)任意大小尺寸無(wú)縫拼接、模塊化維護(hù)。其播放的整個(gè)畫(huà)面色彩均勻,高清逼真,沒(méi)有普通顯示屏常見(jiàn)的汗斑、亮線等不正常顯示,畫(huà)面切換柔和不閃爍,畫(huà)質(zhì)非常細(xì)膩,
直逼電視機(jī)的播放效果。
| 參數(shù) | 華也P1.53室內(nèi)小間距LED超高清顯示屏 |
|---|---|
| 像素點(diǎn)間距 | 1.53mm |
| 像素密度 | 427186點(diǎn)/㎡ |
| 燈珠配置 | 1R1G1B |
| 燈珠型號(hào) | SMD1010 |
| 視覺(jué)(角度) | 左右160°,垂直160° |
| 亮度 | ≥1000cd/㎡ |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/48掃/1/52掃 |
| 灰度等級(jí) | 16384級(jí) |
| 刷新頻率 | ≥3840Hz |
| 換幀頻率 | 60Hz |
| 亮度調(diào)節(jié) | 自動(dòng) |
| 模組尺寸 | 200x150mm/320x160mm |
| 模組分辨率 | 128點(diǎn)*96點(diǎn)/210點(diǎn)*105點(diǎn) |
| 工作電壓 | AC220/50Hz |
| 平均功率 | 500W/㎡ |
| 最大功率 | 1000W/㎡ |
| 維護(hù)方式 | 前維護(hù) |
| IP等級(jí) | IP54 |
| 運(yùn)行溫度/濕度 | 溫度:-30℃~ 50℃ 濕度:10~90%RH |
| 存儲(chǔ)溫度/濕度 | 溫度:-40℃~ 60℃ 濕度:10~90%RH |
| 工作壽命(h) | ≥50000h |





